Cene najboljih rakija u Srbiji po proizvođačima:
Proizvođač | Naziv rakije | Cena u € | |
Rakije Minić Gornja Trepca | |||
Rakija od dunje, kajsije, kruške 1l | 10 | ||
Rakije od drenjine, trnjine, oskoruše | |||
borovnice, šumske jagode, brusnice 1l | 25 | ||
Rakije destilerije Zarić | |||
Zarić Koketa (liker od višnje) 1 L | 11.5 | ||
Zarić Nirvana (viljamovka) 0,7 L | 16 | ||
Zarić Nostalgija (dunjevača) 0,7 L | 18 | ||
Zarić Opsesija (malinovača) 0,7 L | 37 | ||
Zlatna Kraljica šljiva | 18 | ||
Jezdić rakije | |||
Šljiva boca 0,7l | 16 | ||
Višnja boca 0.7 l | 29 | ||
Kruška boca 0.7 l | 19 | ||
Rakije manastir Kovilj | |||
Dunja Manastir Kovilj Lux | 19 | ||
Slatki liker od zelenog oraha Lux | 17 | ||
Arkanj Manastir Kovilj | 38 | ||
Šljiva Manastir Kovilj | 16 | ||
Viljamovka Manastir Kovilj | 16 | ||
Slatki liker od zelenog oraha | 14 | ||
Kajsija Manastir Kovilj | 16 | ||
Dunja barrique Manastir Kovilj | 16 | ||
Rakija Gorda Velereč | |||
Gorda ekonomik | 20 | ||
Gorda exclusive | 25 | ||
Rakije Zlatna Dolina | |||
Zlatna dolina (12 godina) 0,7 | 23 | ||
Zlatna dolina (2 godine) 0,7 | 10 | ||
Dunja Zlatna Dolina | 13 | ||
Rakije Stara sokolova | |||
Stara sokolova 12 godina | 43 | ||
Stara sokolova 5 godina | 20 | ||
Stara sokolova dunja | 22 | ||
Stara sokolova kajsija | 21 | ||
Stara sokolova kleka | 19 | ||
Stara sokolova medovina | 15 | ||
Stara sokolova travka | 23 | ||
Stara sokolova viljamovka | 19 | ||
Rakije Ognjena – Braća Tomašević | |||
Rakija od dunje | 16 | ||
Rakija od kajsije | 16 | ||
Rakija viljamovka | 16 | ||
Rakija od šljive | 11 | ||
Rakija medovina | 11 | ||
Rakija od maline | 21 | ||
Rakija Jelički dukat | |||
Rakija Jelički dukat pakovanje 0,7l | 12.5 | ||
Rakija Perun | |||
Perun dunja LUX 0.7L | 12 | ||
AS-GROUP | |||
Imperian Viljamovka | 20 | ||
Imperian Prepečenica | 17 | ||
Imperian Malina | 35 | ||
Imperian Dunjevača | 20 | ||
Podrum Tri andjela | |||
Tri Anđela – Viljamovka | 11 | ||
Tri Anđela – Kajsija | 11 | ||
Tri Anđela – Dunja | 11 | ||
Stara rakija | |||
Viljamovka | 20 | ||
Porečje Vučje | |||
Viljamovka sa plodom | 35 | ||
Promont Group d.o.o | |||
Premier – Viljamovka | 24 | ||
Premier – Loza | 20 | ||
Premier – Kajsija | 25 | ||
Premier – Dunja | 34 | ||
BB Klekovača, Bajina Bašta | Rakija travarica | 10 | |
BB Rakija travarica | 11 | ||
PRIMAG d.o.o. | |||
Paunova travarica 0,7 | 9 | ||
Šljivovica PRIMA 0,7 | 20 | ||
TIM d.o.o. Bajina Bašta, | |||
Stara Pesma – Klekovača | 12 | ||
Porodična destilerija
TIM
|
|||
Rakija Dar Visova 5 Godina Stara 1l | 10 | ||
Aleksić I d.o.o, Guberevac, | |||
Gružanska Nit Prepečenica1 l | 10 | ||
Svilar -Teodorčević d o o | |||
Despotova Kruna | 12 | ||
Plazinić Šljivovica | |||
Šljivovica ( 8 god. ) – 0.5 l | 16 | ||
Šljivovica ( 8 god. ) – 0.25 l | 10 | ||
Šljivovica (3 god) 0.75 l | 12 | ||
Šljivovica (15 god.) – 0.5 l | 50 | ||
: TOK D.O.O | |||
Rakija Zlatni Tok | 26 | ||
Rakija Travarica Stom 1 l | 11 | ||
Perić Slobodan
Zavlaka |
|||
Rakija stari vitez | |||
2009. godište | 10 | ||
2007 godište | 15 | ||
2004 godište | 20 | ||
2001 godište | 30 | ||
Rakije Gegula | Šljivovica 10, rakija od šljive 0,5L | 17 | |
Prirodna voćna rakija od šljive 0,7 l | 30 | ||
Proizvođač
Zoran Milinković |
|||
Rakija Srpsko Zvono 12 0,7 l | 32.50€, | ||
Rakija je piće koje ima dugu tradiciju pijenja u našem narodu. Pije se u društvu različitim povodima, najčešće za otvaranje apetita kao aperitiv. Zadnjih godina voćne rakije od maline i bobičastog voća, su osnovni sastojci sve popularnijih koktela.
Rakija je neizostavni deo slavskih trpeza i porodičnih slavlja. Zadržala je svoj primat uprkos jakoj konkurenciji koju ima u žestokim pićima kao što su viski i konjak.
Nema domaćinstva u Srbiji koje nema bar jednu domaću flašu rakije kojom će počastiti svoje goste. Pre ručka ili večere, rakija je najzastupljeniji aperitiv.
Srbija je poznata po proizvodnji kvalitetne domaće šljive, stoga se rakija najčešće pravi od ove vrste voća. Zadnjih godina sem šljivovice, u Srbiji se proizvodi i rakija od kruške, jabuke, dunje, maline, meda, oraha i mnoge druge, mada šljivovica i dalje ima primat.
Zahvaljujući pogodnoj klimi i zemljištu, zdravim plodovima, veštini, znanju i posvećenosti proizvođača, dobija se rakija jedinstvenog prirodnog ukusa i kvaliteta, u kojoj uživate svim čulima.
Potražnja za rakijom je sve veća kako u Srbiji tako i u inostranstvu. Veliki broj proizvođača rakije uspeo je da se izbori za svoje mesto na tržištu, a neki od njih svoje rakije plasiraju na strano tržište.
Interesovanje stranaca za voćne rakije sa podneblja Srbije je sve veće. Najviše se traže dunjevača, kajsijevača, kruškovača, šljivovica, medovača.
Mnogo je stavki koje utiču na formiranje cene rakije. Da bi se proizveo litar kvalitetne rakije, potrebno je desetak kilograma voća. Samim tim cena rakije, ne može da bude niža od cene potrošenog voća. Kvalitetna ambalaža košta još toliko, plus akcize. Prostom računicom se dolazi do cifre od najmanje 15 Eura za litar kvalitetne domaće rakije. Cene najboljih rakija u Srbiji kreću se od 15 do 35 Eura po litru u zavisnosti od proizvođača. Poznato je da cena rakije oslikava njen kvalitet.
Neke od ovih rakija možete kupiti u svim većim tržnim centrima ili naručiti online na sledećim sajtovima